▼ 产品概述
▼ 技术参数


| 外型尺寸 |
| 隔膜法兰无毛细管连接 |

隔膜法兰含毛细管连接
| 选型表 | ||||
| 项目 |
规格代码 | 说明 | ||
|
产品型号 |
EB3351T-G | |||
|
传感器量程 |
3 | 0~40kPa | ||
| 4 | 0~250kPa | |||
| 5 | 0~3MPa | |||
| 6 | 0~10MPa | |||
| 输出信号 | E | 4~20mA | ||
| S | 4~20mA,HART协议数字通讯 | |||
| M | Modbus Rs485 | |||
| 电气接口 | 1 | M20*1.5内螺纹 | ||
| 2 | NPT1/2内螺纹 | |||
| 3 | G1/2内螺纹 | |||
| 显示模块 | M5 | 智能LCD液晶显示 | ||
| 隔膜填充液 | N | 常温型(常温硅油,-35℃~150℃) | ||
| F | 高温型(高温硅油,15℃~250℃) | |||
| S | 禁油型(氟油, -45℃~205℃) | |||
| Z | 卫生型(植物油,10℃~80℃) | |||
| 法兰样式 | 1 | 一体式法兰 | ||
| 3 | 卡箍 | |||
| 法兰标准;压力等级 | H3 | HG/T20592;PN10/16 | ||
| H5 | HG/T20592;PN25/40 | |||
| H7 | HG/T20592;PN63 | |||
| H8 | G/T20592;PN100 | |||
| A1 | JIS B2220;10K | |||
| A2 | JIS B2220; 20K | |||
| A4 | JIS B2220; 30K | |||
| J2 | ASME B16.5;150 LB | |||
| J3 | ASME B16.5;300LB | |||
| J5 | ASME B16.5;600LB | |||
| 法兰公称尺寸 | T | 规格 | ||
| 3 | DN25/1" | |||
| 4 | DN32/1.25" | |||
| 5 | DN40/1.5" | |||
| 6 | DN50/2" | |||
| 7 | DN65/2.5" | |||
| 8 | DN80/3" | |||
| 9 | DN100/4" | |||
| K | φ50.5mm卡箍 | |||
| L | φ64mm卡箍 | |||
| 法兰密封面型式 | A | RF突面(常规) | ||
| B | FM凹面 | |||
| C | M凸面 | |||
| D | FF平面 | |||
| E | RJ环连接面 | |||
| K | 卡箍密封 | |||
| 法兰材质 | A | SUS304 | ||
| B | SUS316L | |||
| 隔膜材质 | 2 | SUS316L | ||
| 3 | 哈氏合金C-276 | |||
| 4 | 蒙乃尔(Monel) | |||
| 5 | 钽 | |||
| 6 | 钛 | |||
| 接液材料涂层 | N | 无 | ||
| Y | PFA(特氟龙) | |||
| G | 镀金 | |||
| 隔膜凸出长度 | 0 | 0 | ||
| 1 | 50mm | |||
| 2 | 100mm | |||
| 3 | 150mm | |||
| 4 | 200mm | |||
| T | 特殊尺寸 | |||
| 毛细管长度* | 毛细管长度从0~10m(例如:3m表示为03) | |||
| 附加选项 | ||
| 项目 | 代码 | 说明 |
| 防爆要求 | D | 隔爆型ExdⅡCT6 |
| A | 本安型ExiaⅡCT6 | |
| 毛细管特殊材质 | S6 | SUS316L |
| 毛细管护套特殊材质 | A | SUS 316 铠装 |
| B | SUS304+PVC | |
| C | SUS316+PVC | |
| 支架材质 | Z4 | SUS304 |
| 壳体材质 | K4 | SUS304 |
| K6 | SUS316 | |
| 防护等级 | P7 | IP67防护 |
注:
1、当毛细管为0m时,不配支架。
2、毛细管长度超出10米以上或不为整数时,请咨询厂家。
3、氧气测量限氟油填充液,氟橡胶密封圈,小于6MP,小于60℃。
4、如果选择接液材质为钽,接液温度-10~200℃。
5、如果选择接液材质为哈氏合金、钽、钛,灌充液为高温硅油或毛细管长度超过5米时,温度、静压影响、反应时间会增大。
6、用户必须考虑接液部分材质和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对人体和工厂设备造成严重损害。选型必须注意:介质若有强腐蚀性如酸、硫酸、 H2S次氯酸钠等或 150℃以上高温蒸汽时,必须遵照现况设计要求.
7、若以上个别参数不符合您的要求,请联系厂家。